Difference: UploadExcelTest (1 vs. 12)

Revision 1218 Mar 2008 - Main.DhireshVyas

 
META TOPICPARENT name="WebHome"
 

To use this plugin, the following items are needed -

  1. A Form with field-definitions that match the field headers on Sheet 1 of the spreadsheet.
  2. An empty table on the page with the same field headers as the spreadsheet.

Once the items are created, a spreadsheet can be loaded with the same or different filename, and the topic will be updated with the changes.

Date Actual Voltage Low-Transfer Voltageup High-Transfer Voltage
6/21/06 14:25 AM/PM 115.7 103 132
Changed:
<
<
6/21/06 14:29 AM/PM 117 103zzzzzz 132
>
>
6/21/06 14:29 AM/PM 117 103 132
 
6/21/06 14:33 AM/PM 115 103 132
6/21/06 14:37 AM/PM 117 103 132
6/21/06 14:41 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 14:45 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 14:49 AM/PM 117 103 132
6/21/06 14:53 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 14:57 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:01 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:05 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:09 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:13 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 15:17 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:21 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:25 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:29 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 15:33 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 15:37 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 15:41 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:45 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 15:49 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:53 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 15:57 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:01 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:05 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:09 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:13 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 16:17 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:21 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:25 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:29 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:33 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 16:37 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 16:41 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:45 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 16:49 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:53 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 16:57 AM/PM 117 103 132
6/21/06 17:01 AM/PM 115 103 132
6/21/06 17:05 AM/PM 117 103 132
6/21/06 17:09 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 17:13 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 17:17 AM/PM 117 103 132
6/21/06 17:21 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 17:25 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 17:29 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 17:33 AM/PM 115 103 132
6/21/06 17:37 AM/PM 117 103 132
6/21/06 17:41 AM/PM 115 103 132
6/21/06 17:45 AM/PM 117 103 132
6/21/06 17:49 AM/PM 115 103 132
6/21/06 17:53 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 17:57 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 18:01 AM/PM 117 103 132
6/21/06 18:05 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 18:09 AM/PM 117 103 132
6/21/06 18:13 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 18:17 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 18:21 AM/PM 115 103 132
6/21/06 18:25 AM/PM 115 103 132
6/21/06 18:29 AM/PM 115 103 132
6/21/06 18:33 AM/PM 115 103 132
6/21/06 18:37 AM/PM 115 103 132
6/21/06 18:41 AM/PM 115 103 132
6/21/06 18:45 AM/PM 115 103 132
6/21/06 18:49 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 18:53 AM/PM 114.4 103 132
6/21/06 18:57 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:01 AM/PM 115 103 132
6/21/06 19:05 AM/PM 115 103 132
6/21/06 19:09 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:13 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:17 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 19:21 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:25 AM/PM 115 103 132
6/21/06 19:29 AM/PM 115 103 132
6/21/06 19:33 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:37 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:41 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:45 AM/PM 115 103 132
6/21/06 19:49 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:53 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:57 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 20:01 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 20:05 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 20:09 AM/PM 115 103 132
6/21/06 20:13 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 20:17 AM/PM 117 103 132
6/21/06 20:21 AM/PM 117 103 132
6/21/06 20:25 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 20:29 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 20:33 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 20:37 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 20:41 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 20:45 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 20:49 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 20:53 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 20:57 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 21:01 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 21:05 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 21:09 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 21:13 AM/PM 117 103 132
6/21/06 21:17 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 21:21 AM/PM 117 103 132
6/21/06 21:25 AM/PM 117 103 132
6/21/06 21:29 AM/PM 117 103 132
6/21/06 21:33 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 21:37 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 21:41 AM/PM 115 103 132
6/21/06 21:45 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 21:49 AM/PM 115 103 132
6/21/06 21:53 AM/PM 117 103 132
6/21/06 21:57 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 22:01 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:05 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 22:09 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:13 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:17 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 22:21 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 22:25 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:29 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:33 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 22:37 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:41 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 22:45 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:49 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 22:53 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:57 AM/PM 117 103 132
6/21/06 23:01 AM/PM 118.3 103 132
6/21/06 23:05 AM/PM 118.9 103 132
6/21/06 23:09 AM/PM 118.9 103 132
6/21/06 23:13 AM/PM 118.3 103 132
6/21/06 23:17 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 23:21 AM/PM 118.3 103 132
6/21/06 23:25 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 23:29 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 23:33 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 23:37 AM/PM 118.3 103 132
6/21/06 23:41 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 23:45 AM/PM 118.3 103 132
6/21/06 23:49 AM/PM 118.3 103 132
6/21/06 23:53 AM/PM 118.9 103 132
6/21/06 23:57 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 0:01 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 0:05 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 0:09 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 0:13 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 0:17 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 0:21 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 0:25 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 0:29 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 0:33 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 0:37 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 0:41 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 0:45 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 0:49 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 0:53 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 0:57 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 1:01 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 1:05 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 1:09 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 1:13 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 1:17 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 1:21 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 1:25 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 1:29 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 1:33 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 1:37 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 1:41 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 1:45 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 1:49 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 1:53 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 1:57 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 2:01 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 2:05 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 2:09 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 2:13 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 2:17 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 2:21 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 2:25 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 2:29 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 2:33 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 2:37 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 2:41 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 2:45 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 2:49 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 2:53 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 2:57 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 3:01 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 3:05 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 3:09 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 3:13 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 3:17 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 3:21 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 3:25 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 3:29 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 3:33 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 3:37 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 3:41 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 3:45 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 3:49 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 3:53 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 3:57 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 4:01 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 4:05 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 4:09 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 4:13 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 4:17 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 4:21 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 4:25 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 4:29 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 4:33 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 4:37 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 4:41 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 4:45 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 4:49 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 4:53 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 4:57 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 5:01 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 5:05 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 5:09 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 5:13 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 5:17 AM/PM 120.9 103 132
6/22/06 5:21 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 5:25 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 5:29 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 5:33 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 5:37 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 5:41 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 5:45 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 5:49 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 5:53 AM/PM 120.9 103 132
6/22/06 5:57 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 6:01 AM/PM 120.9 103 132
6/22/06 6:05 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 6:09 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 6:13 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 6:17 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 6:21 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 6:25 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 6:29 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 6:33 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 6:37 AM/PM 115.7 103 132
6/22/06 6:41 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 6:45 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 6:49 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 6:53 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 6:57 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 7:01 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 7:05 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 7:09 AM/PM 117 103 132
6/22/06 7:13 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 7:17 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 7:21 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 7:25 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 7:29 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 7:33 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 7:37 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 7:41 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 7:45 AM/PM 117 103 132
6/22/06 7:49 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 7:53 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 7:57 AM/PM 117 103 132
6/22/06 8:01 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 8:05 AM/PM 117 103 132
6/22/06 8:09 AM/PM 115.7 103 132
6/22/06 8:13 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 8:17 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 8:21 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 8:25 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 8:29 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 8:33 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 8:37 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 8:41 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 8:45 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 8:49 AM/PM 117 103 132
6/22/06 8:53 AM/PM 115 103 132
6/22/06 8:57 AM/PM 115.7 103 132
6/22/06 9:01 AM/PM 115 103 132
6/22/06 9:05 AM/PM 115.7 103 132
6/22/06 9:09 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 9:13 AM/PM 117 103 132
6/22/06 9:17 AM/PM 115.7 103 132
6/22/06 9:21 AM/PM 117 103 132
6/22/06 9:25 AM/PM 115.7 103 132
6/22/06 9:29 AM/PM 117 103 132
6/22/06 9:33 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 9:37 AM/PM 117 103 132
6/22/06 9:41 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 9:45 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 9:49 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 9:53 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 9:57 AM/PM 117 103 132
6/22/06 10:01 AM/PM 117 103 132
6/22/06 10:05 AM/PM 117 103 132
6/22/06 10:09 AM/PM 117 103 132
6/22/06 10:13 AM/PM 117 103 132
6/22/06 10:17 AM/PM 117 103 132
6/22/06 10:21 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 10:25 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 10:29 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 10:33 AM/PM 115.7 103 132
6/22/06 10:37 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 10:41 AM/PM 115.7 103 132
6/22/06 10:45 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 10:49 AM/PM 117 103 132
6/22/06 10:53 AM/PM 117 103 132
6/22/06 10:57 AM/PM 115.7 103 132
6/22/06 11:01 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 11:05 AM/PM 117 103 132
6/22/06 11:09 AM/PM 117 103 132
6/22/06 11:13 AM/PM 117 103 132
6/22/06 11:17 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 11:21 AM/PM 117 103 132
6/22/06 11:25 AM/PM 117 103 132
6/22/06 11:29 AM/PM 117 103 132
6/22/06 11:33 AM/PM 117 103 132
6/22/06 11:37 AM/PM 117 103 132
6/22/06 11:41 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 11:45 AM/PM 115.7 103 132
6/22/06 11:49 AM/PM 115.7 103 132
6/22/06 11:53 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 11:57 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 12:01 AM/PM 117 103 132
6/22/06 12:05 AM/PM 115.7 103 132
6/22/06 12:09 AM/PM 117 103 132
6/22/06 12:13 AM/PM 115.7 103 132
6/22/06 12:17 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 12:21 AM/PM 115.7 103 132
6/22/06 12:25 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 12:29 AM/PM 115.7 103 132
6/22/06 12:33 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 12:37 AM/PM 115 103 132
6/22/06 12:41 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 12:45 AM/PM 116.3 103 132
6/22/06 12:49 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 12:53 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 12:57 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 13:01 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 13:05 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 13:09 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 13:13 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 13:17 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 13:21 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 13:25 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 13:29 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 13:33 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 13:37 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 13:41 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 13:45 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 13:49 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 13:53 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 13:57 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 14:01 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 14:05 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 14:09 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 14:13 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 14:17 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 14:21 AM/PM 118.3 103 132

-- DhireshVyas - 18 Mar 2008

Revision 1118 Mar 2008 - Main.DhireshVyas

 
META TOPICPARENT name="WebHome"
 

To use this plugin, the following items are needed -

  1. A Form with field-definitions that match the field headers on Sheet 1 of the spreadsheet.
  2. An empty table on the page with the same field headers as the spreadsheet.

Once the items are created, a spreadsheet can be loaded with the same or different filename, and the topic will be updated with the changes.

Date Actual Voltage Low-Transfer Voltage High-Transfer Voltage
6/21/06 14:25 AM/PM 115.7 103 132
Changed:
<
<
6/21/06 14:29 AM/PM 117 103 132
>
>
6/21/06 14:29 AM/PM 117 103zzzzzz 132
 
6/21/06 14:33 AM/PM 115 103 132
6/21/06 14:37 AM/PM 117 103 132
6/21/06 14:41 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 14:45 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 14:49 AM/PM 117 103 132
6/21/06 14:53 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 14:57 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:01 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:05 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:09 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:13 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 15:17 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:21 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:25 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:29 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 15:33 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 15:37 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 15:41 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:45 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 15:49 AM/PM 117 103 132
6/21/06 15:53 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 15:57 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:01 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:05 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:09 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:13 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 16:17 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:21 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:25 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:29 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:33 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 16:37 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 16:41 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:45 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 16:49 AM/PM 117 103 132
6/21/06 16:53 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 16:57 AM/PM 117 103 132
6/21/06 17:01 AM/PM 115 103 132
6/21/06 17:05 AM/PM 117 103 132
6/21/06 17:09 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 17:13 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 17:17 AM/PM 117 103 132
6/21/06 17:21 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 17:25 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 17:29 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 17:33 AM/PM 115 103 132
6/21/06 17:37 AM/PM 117 103 132
6/21/06 17:41 AM/PM 115 103 132
6/21/06 17:45 AM/PM 117 103 132
6/21/06 17:49 AM/PM 115 103 132
6/21/06 17:53 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 17:57 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 18:01 AM/PM 117 103 132
6/21/06 18:05 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 18:09 AM/PM 117 103 132
6/21/06 18:13 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 18:17 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 18:21 AM/PM 115 103 132
6/21/06 18:25 AM/PM 115 103 132
6/21/06 18:29 AM/PM 115 103 132
6/21/06 18:33 AM/PM 115 103 132
6/21/06 18:37 AM/PM 115 103 132
6/21/06 18:41 AM/PM 115 103 132
6/21/06 18:45 AM/PM 115 103 132
6/21/06 18:49 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 18:53 AM/PM 114.4 103 132
6/21/06 18:57 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:01 AM/PM 115 103 132
6/21/06 19:05 AM/PM 115 103 132
6/21/06 19:09 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:13 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:17 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 19:21 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:25 AM/PM 115 103 132
6/21/06 19:29 AM/PM 115 103 132
6/21/06 19:33 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:37 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:41 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:45 AM/PM 115 103 132
6/21/06 19:49 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:53 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 19:57 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 20:01 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 20:05 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 20:09 AM/PM 115 103 132
6/21/06 20:13 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 20:17 AM/PM 117 103 132
6/21/06 20:21 AM/PM 117 103 132
6/21/06 20:25 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 20:29 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 20:33 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 20:37 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 20:41 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 20:45 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 20:49 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 20:53 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 20:57 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 21:01 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 21:05 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 21:09 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 21:13 AM/PM 117 103 132
6/21/06 21:17 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 21:21 AM/PM 117 103 132
6/21/06 21:25 AM/PM 117 103 132
6/21/06 21:29 AM/PM 117 103 132
6/21/06 21:33 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 21:37 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 21:41 AM/PM 115 103 132
6/21/06 21:45 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 21:49 AM/PM 115 103 132
6/21/06 21:53 AM/PM 117 103 132
6/21/06 21:57 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 22:01 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:05 AM/PM 115.7 103 132
6/21/06 22:09 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:13 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:17 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 22:21 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 22:25 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:29 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:33 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 22:37 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:41 AM/PM 116.3 103 132
6/21/06 22:45 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:49 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 22:53 AM/PM 117 103 132
6/21/06 22:57 AM/PM 117 103 132
6/21/06 23:01 AM/PM 118.3 103 132
6/21/06 23:05 AM/PM 118.9 103 132
6/21/06 23:09 AM/PM 118.9 103 132
6/21/06 23:13 AM/PM 118.3 103 132
6/21/06 23:17 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 23:21 AM/PM 118.3 103 132
6/21/06 23:25 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 23:29 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 23:33 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 23:37 AM/PM 118.3 103 132
6/21/06 23:41 AM/PM 117.6 103 132
6/21/06 23:45 AM/PM 118.3 103 132
6/21/06 23:49 AM/PM 118.3 103 132
6/21/06 23:53 AM/PM 118.9 103 132
6/21/06 23:57 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 0:01 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 0:05 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 0:09 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 0:13 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 0:17 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 0:21 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 0:25 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 0:29 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 0:33 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 0:37 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 0:41 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 0:45 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 0:49 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 0:53 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 0:57 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 1:01 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 1:05 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 1:09 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 1:13 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 1:17 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 1:21 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 1:25 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 1:29 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 1:33 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 1:37 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 1:41 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 1:45 AM/PM 118.3 103 132
6/22/06 1:49 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 1:53 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 1:57 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 2:01 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 2:05 AM/PM 117.6 103 132
6/22/06 2:09 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 2:13 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 2:17 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 2:21 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 2:25 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 2:29 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 2:33 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 2:37 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 2:41 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 2:45 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 2:49 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 2:53 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 2:57 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 3:01 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 3:05 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 3:09 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 3:13 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 3:17 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 3:21 AM/PM 118.9 103 132
6/22/06 3:25 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 3:29 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 3:33 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 3:37 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 3:41 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 3:45 AM/PM 119.6 103 132
6/22/06 3:49 AM/PM 120.2 103 132
6/22/06 3:53 AM/PM 119.6 103 132
